sHS (قسم مجوف مربع) RHS (قسم مجوف مستطيل) وCHS (قسم مجوف دائري)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS عبارة عن مجموعة من المقاطع المجوفة المربعة والمستطيلة الملحومة ذات الأغراض الهيكلية والعامة - ذات المقاومة الكهربائية الباردة.
AS/NZS 1163 C350 RHS، تم تصنيع هذه المنتجات لتلبية متطلبات الخاصية الميكانيكية لكل من C350 وC450 وهي مناسبة للحام والثني المحدود.
المقاطع المجوفة C350/450L0 مناسبة لتحميل-تطبيقات المحامل، وتتميز بقوة الالتواء جيدة، وقوة تأثير، ونسبة قوة عالية إلى الوزن. وتشمل التطبيقات النموذجية الزراعة والهندسة العامة والتعامل الميكانيكي والهيكلي.
التسامح
تم تحديد التفاوتات في الأبعاد وفقًا لـ AS/NZS 1163.
| صفات | التسامح | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الخارجية | |||||
| سمك (ر) | |||||
| تقعر / تحدب | الحد الأقصى . 0.8% أو 0.5 مم، أيهما أكبر | ||||
| تربيع الجوانب | 90 |
||||
| ملف تعريف الزاوية الخارجية | (يعادل 50×50 أو أقل) | 1.5 طن إلى 3.0 طن | |||
| (أي ما يعادل أكبر من 50×50) | 1.8 طن إلى 3.0 طن | ||||
| تطور | 2 مم+0.5 مم/م في الطول | ||||
| استقامة | 0.15% من الطول الإجمالي | ||||
| الكتلة لكل وحدة الطول | ما لا يقل عن 0.96 مرة الكتلة المحددة على الأطوال الفردية | ||||
| طول | طول المطحنة | 0، +100 ملم | |||
| طول الدقة | |||||
| L |
0، +5 ملم | ||||
| 6000 ملم |
0، +15 ملم | ||||
| 10.000 ملم |
0، +5مم+1مم/م | ||||
| ملحوظة 1) يتم قياس الأبعاد الخارجية عبر المسطحات في مواضع لا تقل عن 50 مم من النهاية. |
|||||
| الحجم (مم) | سمك الجدار (مم) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مربع | مستطيلة | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
سيتم تأكيد C450L0 لجميع النطاقات |
|||||||||||||||||||
الوسم : كما / nzs 1163 c450 قسم مجوف، الصين كما / nzs 1163 c450 قسم مجوف المصنعين والموردين والمصنع, تقلص القسم المجوف, اقتباس قسم جوفاء, القسم المجوف الاستدامة, استخدام القسم المجوف, أقسام جوفاء تشكلت ساخنة, قسم رفيع الجدار جوفاء